Daily Forex Sentiment Signals - September 24, 2026
Daily signal summary with 21 alerts across 4 pairs
2026-09-25 01:05:02Live data. Growing history. Always free.
| When | Currency | Event | Forecast | Previous | Retail now |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Sep | USD | USD central bank rate decision High | — | — | 25.8% long |
| Fri 09:15 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks High | — | — | 61.1% long |
| Fri 14:00 | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | 47.4 | 47.8 | 25.8% long |
| Fri 14:00 | USD | Revised UoM Inflation Expectations | — | 4.6% | 25.8% long |
| 29 Sep | AUD | AUD central bank rate decision High | — | — | 38.3% long |
| 30 Sep | CHF | CHF central bank rate decision High | — | — | 59.4% long |
| 30 Sep | EUR | EUR central bank rate decision High | — | — | 42.6% long |
| 30 Sep | GBP | GBP central bank rate decision High | — | — | 61.1% long |
| Currency | Retail | Funds net | Δ Week | Read | 3y range |
|---|---|---|---|---|---|
| JPY | 35.4 | +120,359 | +109,563 | Opposed |
|
| USD | 25.8 | +10,593 | -7,011 | Opposed |
|
| CHF | 59.4 | -28,988 | +997 | Opposed |
|
| GBP | 61.1 | -58,715 | +121 | Opposed |
|
| Pair | Long | Short | Δ Day | Carry | Positioning | Crowd | 4H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZDJPY | 92.0 | 8.0 | 0.0 | +1.50 | Long | ||
| NZDUSD | 92.0 | 8.0 | 0.0 | -1.25 | Long | ||
| AUDCHF | 9.0 | 91.0 | +2.0 | +4.35 | Short | ||
| NZDCAD | 91.0 | 9.0 | 0.0 | +0.50 | Long | ||
| AUDNZD | 10.0 | 90.0 | 0.0 | +1.60 | Short | ||
| EURNZD | 13.0 | 87.0 | -3.0 | -0.10 | Short | ||
| USDCAD | 14.0 | 86.0 | 0.0 | +1.75 | Short | ||
| GBPAUD | 79.0 | 21.0 | +2.0 | -0.60 | Long | ||
| GBPUSD | 78.0 | 22.0 | +1.0 | -0.25 | Long | ||
| CADJPY | 77.0 | 23.0 | +1.0 | +1.00 | Long | ||
| EURGBP | 23.0 | 77.0 | -3.0 | -1.10 | Short | ||
| EURUSD | 76.0 | 24.0 | 0.0 | -1.35 | Long | ||
| AUDUSD | 75.0 | 25.0 | +1.0 | +0.35 | Long | ||
| EURCHF | 25.0 | 75.0 | -3.0 | +2.65 | Short | ||
| GBPNZD | 25.0 | 75.0 | +1.0 | +1.00 | Short | ||
| NZDCHF | 73.0 | 27.0 | +1.0 | +2.75 | Long | ||
| GBPJPY | 70.0 | 30.0 | +1.0 | +2.50 | Long | ||
| EURCAD | 68.0 | 32.0 | -2.0 | +0.40 | Long | ||
| CHFJPY | 67.0 | 33.0 | +2.0 | -1.25 | Long | ||
| USDCHF | 33.0 | 67.0 | +3.0 | +4.00 | Short | ||
| XAUUSD | 67.0 | 33.0 | -1.0 | — | Long | ||
| CADCHF | 64.0 | 36.0 | 0.0 | +2.25 | Long | ||
| EURJPY | 45.0 | 55.0 | +1.0 | +1.40 | Short | ||
| AUDJPY | 54.0 | 46.0 | +2.0 | +3.10 | Long | ||
| AUDCAD | 47.0 | 53.0 | 0.0 | +2.10 | Short | ||
| GBPCHF | 47.0 | 53.0 | 0.0 | +3.75 | Short | ||
| USDJPY | 47.0 | 53.0 | -4.0 | +2.75 | Short | ||
| EURAUD | 48.0 | 52.0 | -7.0 | -1.70 | Short | ||
| GBPCAD | 52.0 | 48.0 | -6.0 | +1.50 | Long |
Daily signal summary with 21 alerts across 4 pairs
2026-09-25 01:05:02Daily signal summary with 17 alerts across 9 pairs
2026-09-24 01:05:02Daily signal summary with 10 alerts across 5 pairs
2026-09-23 01:05:01Daily signal summary with 6 alerts across 3 pairs
2026-09-22 01:05:01Daily signal summary with 1 alerts across 1 pairs
2026-09-20 01:05:02Daily signal summary with 34 alerts across 13 pairs
2026-09-19 01:05:01